Fiscalidad
Tramos del IRPF en España: tablas actualizadas 2025
Tablas completas de los tramos del IRPF en España para 2025: tramos estatales, base del ahorro y tramos autonómicos de todas las comunidades autónomas.
Este artículo recopila las tablas de tramos del IRPF vigentes en España para el ejercicio 2025 (Campaña 2026). Incluye los tramos estatales de la base general, los tramos de la base del ahorro y los tramos autonómicos de todas las comunidades autónomas.
Si necesitas entender cómo funcionan los tramos (qué es el tipo marginal vs. efectivo, por qué subir de tramo no te hace perder dinero, y ejemplos de cálculo paso a paso), consulta el artículo sobre qué es el IRPF y cómo funciona. Para una visión general de los impuestos en España, revisa la guía sobre fiscalidad en España.
Las dos bases del IRPF
El IRPF en España no aplica los mismos tramos a todos tus ingresos. Separa tu renta en dos bases imponibles, cada una con sus propios tramos y tipos:
- Base imponible general: incluye rendimientos del trabajo (salarios, pensiones), rendimientos de actividades económicas (autónomos) y rendimientos del capital inmobiliario (alquileres). Los tipos van del 19 % al 47 %.
- Base imponible del ahorro: incluye rendimientos del capital mobiliario (intereses, dividendos) y ganancias patrimoniales (venta de acciones, fondos, inmuebles). Los tipos van del 19 % al 28 %.
Cada base se calcula y tributa por separado. A continuación se detallan las tablas de cada una.
Tramos estatales de la base general
El IRPF de la base general se compone de dos partes: una parte estatal, que es igual en toda España, y una parte autonómica, que varía según tu comunidad autónoma de residencia. Para calcular tu IRPF total, debes sumar ambas partes.
La siguiente tabla recoge los tramos estatales, que son comunes a todos los contribuyentes del régimen común:
| Base liquidable | Tipo estatal |
|---|---|
| Hasta 12.450 € | 9,50 % |
| De 12.450 € a 20.200 € | 12,00 % |
| De 20.200 € a 35.200 € | 15,00 % |
| De 35.200 € a 60.000 € | 18,50 % |
| De 60.000 € a 300.000 € | 22,50 % |
| Más de 300.000 € | 24,50 % |
A estos tipos debes sumar la parte autonómica que corresponda a tu comunidad. Los tramos autonómicos de todas las comunidades están detallados más abajo en este mismo artículo. El tipo marginal total que pagas es siempre la suma del tipo estatal + el tipo autonómico.
Recuerda que estos porcentajes se aplican de forma marginal: cada tipo solo afecta a la porción de renta que cae dentro de ese rango, no a todo tu sueldo. Si quieres ver ejemplos de cálculo paso a paso, consulta la sección de cómo funciona el IRPF.
Tramos de la base del ahorro
Los rendimientos del ahorro (intereses, dividendos y ganancias patrimoniales) tributan con tramos diferentes, generalmente más bajos que los de la base general. Estos tramos son iguales en todo el territorio de régimen común.
| Base liquidable del ahorro | Tipo marginal |
|---|---|
| Hasta 6.000 € | 19 % |
| De 6.000 € a 50.000 € | 21 % |
| De 50.000 € a 200.000 € | 23 % |
| De 200.000 € a 300.000 € | 27 % |
| Más de 300.000 € | 28 % |
Por ejemplo, si has obtenido 10.000 € de rendimientos del ahorro en un año (intereses + dividendos + ganancias), los primeros 6.000 € tributan al 19 % y los 4.000 € restantes al 21 %. El tipo efectivo sería del 19,8 %.
Tramos autonómicos por comunidad autónoma
Cada comunidad autónoma de régimen común puede modificar los tramos de la parte autonómica del IRPF. Esto genera diferencias reales en la factura fiscal según dónde residas. Para calcular tu tipo total, suma el tipo estatal (tabla anterior) al tipo autonómico que corresponda a tu comunidad.
A continuación se recogen los tramos autonómicos de todas las comunidades autónomas de régimen común, así como una nota sobre los territorios forales.
Tramos del IRPF en Andalucía
| Base liquidable | Tipo autonómico |
|---|---|
| Hasta 13.000 € | 9,50 % |
| De 13.000 € a 21.100 € | 12,00 % |
| De 21.100 € a 35.200 € | 15,00 % |
| De 35.200 € a 60.000 € | 18,50 % |
| Más de 60.000 € | 22,50 % |
Tramos del IRPF en Aragón
| Base liquidable | Tipo autonómico |
|---|---|
| Hasta 13.072,50 € | 9,50 % |
| De 13.072,50 € a 21.210 € | 12,00 % |
| De 21.210 € a 36.960 € | 15,00 % |
| De 36.960 € a 52.500 € | 18,50 % |
| De 52.500 € a 60.000 € | 20,50 % |
| De 60.000 € a 80.000 € | 23,00 % |
| De 80.000 € a 90.000 € | 24,00 % |
| De 90.000 € a 130.000 € | 25,00 % |
| Más de 130.000 € | 25,50 % |
Tramos del IRPF en Asturias
| Base liquidable | Tipo autonómico |
|---|---|
| Hasta 12.450 € | 9,00 % |
| De 12.450 € a 17.707,20 € | 12,00 % |
| De 17.707,20 € a 33.007,20 € | 14,00 % |
| De 33.007,20 € a 53.407,20 € | 19,20 % |
| De 53.407,20 € a 70.000 € | 21,50 % |
| De 70.000 € a 90.000 € | 22,50 % |
| De 90.000 € a 175.000 € | 25,00 % |
| Más de 175.000 € | 26,00 % |
Tramos del IRPF en Islas Baleares
| Base liquidable | Tipo autonómico |
|---|---|
| Hasta 10.000 € | 9,00 % |
| De 10.000 € a 18.000 € | 11,25 % |
| De 18.000 € a 30.000 € | 14,25 % |
| De 30.000 € a 48.000 € | 17,50 % |
| De 48.000 € a 70.000 € | 19,00 % |
| De 70.000 € a 90.000 € | 21,75 % |
| De 90.000 € a 120.000 € | 22,75 % |
| De 120.000 € a 175.000 € | 23,75 % |
| Más de 175.000 € | 24,75 % |
Tramos del IRPF en Canarias
| Base liquidable | Tipo autonómico |
|---|---|
| Hasta 13.465 € | 9,00 % |
| De 13.465 € a 19.022 € | 11,50 % |
| De 19.022 € a 35.185 € | 14,00 % |
| De 35.185 € a 56.382 € | 18,50 % |
| De 56.382 € a 91.350 € | 23,50 % |
| De 91.350 € a 121.200 € | 25,00 % |
| Más de 121.200 € | 26,00 % |
Tramos del IRPF en Cantabria
| Base liquidable | Tipo autonómico |
|---|---|
| Hasta 13.000 € | 8,50 % |
| De 13.000 € a 21.000 € | 11,00 % |
| De 21.000 € a 35.200 € | 14,50 % |
| De 35.200 € a 60.000 € | 18,00 % |
| De 60.000 € a 90.000 € | 22,50 % |
| Más de 90.000 € | 24,50 % |
Tramos del IRPF en Castilla-La Mancha
| Base liquidable | Tipo autonómico |
|---|---|
| Hasta 12.450 € | 9,50 % |
| De 12.450 € a 20.200 € | 12,00 % |
| De 20.200 € a 35.200 € | 15,00 % |
| De 35.200 € a 60.000 € | 18,50 % |
| Más de 60.000 € | 22,50 % |
Tramos del IRPF en Castilla y León
| Base liquidable | Tipo autonómico |
|---|---|
| Hasta 12.450 € | 9,00 % |
| De 12.450 € a 20.200 € | 12,00 % |
| De 20.200 € a 35.200 € | 14,00 % |
| De 35.200 € a 53.407,20 € | 18,50 % |
| Más de 53.407,20 € | 21,50 % |
Tramos del IRPF en Cataluña
| Base liquidable | Tipo autonómico |
|---|---|
| Hasta 12.500 € | 9,50 % |
| De 12.500 € a 22.000 € | 12,50 % |
| De 22.000 € a 33.000 € | 16,00 % |
| De 33.000 € a 53.000 € | 19,00 % |
| De 53.000 € a 90.000 € | 21,50 % |
| De 90.000 € a 120.000 € | 23,50 % |
| De 120.000 € a 175.000 € | 24,50 % |
| Más de 175.000 € | 25,50 % |
Tramos del IRPF en Extremadura
| Base liquidable | Tipo autonómico |
|---|---|
| Hasta 12.450 € | 8,00 % |
| De 12.450 € a 20.200 € | 10,00 % |
| De 20.200 € a 24.200 € | 16,00 % |
| De 24.200 € a 35.200 € | 17,50 % |
| De 35.200 € a 60.000 € | 21,00 % |
| De 60.000 € a 80.200 € | 23,50 % |
| De 80.200 € a 99.200 € | 24,00 % |
| De 99.200 € a 120.200 € | 24,50 % |
| Más de 120.200 € | 25,00 % |
Tramos del IRPF en Galicia
| Base liquidable | Tipo autonómico |
|---|---|
| Hasta 12.985,35 € | 9,00 % |
| De 12.985,35 € a 21.068,60 € | 11,65 % |
| De 21.068,60 € a 35.200 € | 14,90 % |
| De 35.200 € a 60.000 € | 18,40 % |
| Más de 60.000 € | 22,50 % |
Tramos del IRPF en la Comunidad de Madrid
| Base liquidable | Tipo autonómico |
|---|---|
| Hasta 13.362,22 € | 8,50 % |
| De 13.362,22 € a 19.004,63 € | 10,70 % |
| De 19.004,63 € a 35.425,68 € | 12,80 % |
| De 35.425,68 € a 57.320,40 € | 17,40 % |
| Más de 57.320,40 € | 20,50 % |
Tramos del IRPF en la Región de Murcia
| Base liquidable | Tipo autonómico |
|---|---|
| Hasta 12.450 € | 9,50 % |
| De 12.450 € a 20.200 € | 11,20 % |
| De 20.200 € a 34.000 € | 13,30 % |
| De 34.000 € a 60.000 € | 17,90 % |
| Más de 60.000 € | 22,50 % |
Tramos del IRPF en La Rioja
| Base liquidable | Tipo autonómico |
|---|---|
| Hasta 12.450 € | 8,00 % |
| De 12.450 € a 20.200 € | 10,60 % |
| De 20.200 € a 35.200 € | 13,60 % |
| De 35.200 € a 40.000 € | 17,80 % |
| De 40.000 € a 50.000 € | 18,30 % |
| De 50.000 € a 60.000 € | 19,00 % |
| De 60.000 € a 120.000 € | 24,50 % |
| Más de 120.000 € | 27,00 % |
Tramos del IRPF en la Comunidad Valenciana
| Base liquidable | Tipo autonómico |
|---|---|
| Hasta 12.000 € | 9,00 % |
| De 12.000 € a 22.000 € | 12,00 % |
| De 22.000 € a 32.000 € | 15,00 % |
| De 32.000 € a 42.000 € | 17,50 % |
| De 42.000 € a 52.000 € | 20,00 % |
| De 52.000 € a 62.000 € | 22,50 % |
| De 62.000 € a 72.000 € | 25,00 % |
| De 72.000 € a 100.000 € | 26,50 % |
| De 100.000 € a 150.000 € | 27,50 % |
| De 150.000 € a 200.000 € | 28,50 % |
| Más de 200.000 € | 29,50 % |
Tramos del IRPF en el País Vasco
El País Vasco tiene un sistema fiscal propio (régimen foral) con sus propias tablas del IRPF, que son independientes de las estatales. Las tres diputaciones forales (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) fijan sus propios tramos, que pueden diferir significativamente del régimen común. Consulta las webs de las haciendas forales para los datos actualizados.
Tramos del IRPF en Navarra
Navarra también tiene su propio régimen foral con tablas del IRPF independientes del régimen común estatal. Los tramos y tipos navarros son fijados por el Parlamento de Navarra y pueden diferir sustancialmente de los del resto de comunidades. Consulta la web de la Hacienda Foral de Navarra para los datos actualizados.
Tramos del IRPF en Ceuta y Melilla
Ceuta y Melilla aplican los mismos tramos estatales y autonómicos del régimen común, pero sus residentes se benefician de una deducción del 60 % en la cuota íntegra del IRPF correspondiente a las rentas obtenidas en dichos territorios. Esto supone una reducción fiscal muy significativa respecto al resto del territorio nacional.
Preguntas frecuentes sobre los tramos del IRPF
¿Cuáles son los tramos del IRPF en 2025?
Los tramos generales de la base general van del 19 % (hasta 12.450 €) al 47 % (más de 300.000 €). Los tramos de la base del ahorro van del 19 % (hasta 6.000 €) al 28 % (más de 300.000 €). Estos porcentajes combinan la parte estatal y autonómica general.
¿Son iguales los tramos en toda España?
No. El tramo estatal es igual en todo el territorio, pero cada comunidad autónoma de régimen común puede modificar su parte autonómica. Además, el País Vasco y Navarra tienen sus propias tablas completas.
¿Cuánto IRPF se paga en España?
Depende de tus ingresos y de tu comunidad autónoma. Para hacerte una idea, puedes sumar los tipos estatales y los autonómicos de tu comunidad que se recogen en este artículo. Para ver ejemplos concretos de cálculo con diferentes salarios, consulta el artículo sobre qué es el IRPF y cómo funciona.
¿Los rendimientos del ahorro tributan igual que el salario?
No. Los rendimientos del ahorro (intereses, dividendos, ganancias patrimoniales) tributan en una base separada con tipos más bajos (del 19 % al 28 %), independientemente de cuánto ganes por tu trabajo.
Conclusión
Este artículo recoge las tablas de tramos del IRPF vigentes en España para el ejercicio 2025. Los puntos clave:
- Existen dos bases con tramos diferentes: base general (del 19 % al 47 %) y base del ahorro (del 19 % al 28 %).
- Los tramos se aplican de forma marginal: tu tipo efectivo siempre es inferior al tipo marginal más alto.
- La parte autonómica varía según la comunidad, generando diferencias territoriales relevantes.
- El País Vasco y Navarra tienen su propio sistema fiscal con tablas independientes.
Para entender cómo se aplican estos tramos en la práctica con ejemplos de cálculo, consulta qué es el IRPF y cómo funciona. Y para saber cuándo y cómo presentar tu declaración, lee el artículo sobre la declaración de la renta. Si tu salario es inferior a 18.276 €, comprueba si tienes derecho a la nueva deducción de 340 euros por rendimientos del trabajo en la Renta 2025. Para calcular directamente cuánto pagas según tu salario y comunidad autónoma, usa la calculadora de sueldo neto.
Sobre el contenido de esta guía
Este artículo ha sido escrito por Cristian Moreno para Finanzas Fáciles. Analizamos datos de organismos oficiales como el Banco de España y el INE.
Las guías se revisan periódicamente para reflejar cambios económicos y financieros en España. Este contenido es informativo y educativo. No constituye asesoramiento financiero, fiscal ni legal personalizado.